FUEL PRICES
| JET-A1 | 2.62 EUR / L incl. taxes / einschl. Energiesteuer und Umsatzsteuer |
|---|---|
| JET-A1 AND AVGAS 100LL W/O ENERGYTAXES AVBL | AVAILABLE - CERTIFICATE REQD (ZOLLBEFREIUNGSSCHEIN) |
| AVGAS 100LL | 2.92 EUR / L incl. taxes / einschl. Energiesteuer und Umsatzsteuer |
| PRIST | O/R |
| SHELL AERO OIL W80+ , W100+ | 17.90 EUR / L |
ALL PRICES ABOVE ARE IN EUR PER LITER INCLUDING TAXES AND ARE DUE FOR IMMEDIATE PAYMENT WITH DELIVERY AT THE PUMP.
ALL PRICES INCLUDE THE FOLLOWING AMOUNT OF TAXES IN EUR /Liter AS OF SEP 30th 2026 .
TAX EXEMPT FUEL IS AVAILBALE FOR COMMCERIAL OPERATORS FOR BOTH JET-A1 AND AVGAS 100LL.
Die Verkaufspreise beinhalten Stand 30. September 2026 Steuern und Abgaben in EUR /Liter wie hier aufgeschluesselt.
Treibstoff ist sofort zur Zahlung faellig mit Abnahme an der Zapfsaeule.
Je Liter AVGAS 100LL
| Bestandteil | exkl. USt | USt-Effekt 19 % | inkl. USt |
|---|---|---|---|
| Energiesteuer | 0,7210 € | 0,1370 € | 0,8580 € |
| CO₂-Kosten 2026 bei 65 €/t CO₂* | 0,1463 € | 0,0278 € | 0,1741 € |
| Energiesteuer + CO2 Steuer | 0,8673 € | 0,1648 € | 1,032 |
Je Liter JET A-1
| Bestandteil je Liter | exkl. USt | USt 19 % | inkl. USt |
|---|---|---|---|
| Energiesteuer | 0,65450 € | 0,12436 € | 0,77886 € |
| CO₂-Kosten/BEHG | 0,16314 € | 0,03100 € | 0,19413 € |
| EBV-Beitrag | 0,00285 € | 0,00054 € | 0,00339 € |
| Energiesteuer + CO2 Steuer + Erdoelbevoratungsbeitrag (EBV) | 0,82049 € | 0,15589 € | 0,97638 € |
PAYMENT METHODS ACCEPTED:
AMEX, MASTERCARD, VISA, APPLE PAY, DEBITCARDS, EC
CREDIT ACCOUNT (PRE-APPROVAL REQD) for CAT/SPO/ATO O/R TO ops@airfield-rottweil.com
CASH IN USD (EXCHANGE RATE) ACCEPTED
FUEL CARDS O/R (PRE-APPROVAL REQD) TO ops@airfield-rottweil.com (pls allow up to 14d to setup your FUEL CARD.)
